Modulare Gerätevielfalt
Die smartblock-Reihe überzeugt nicht nur mit der größten Vielfalt im Bereich von 7,5 bis 75 kWel, sondern auch mit ihrer Modularität, die es ermöglicht, dass alle Geräte mit einander kombiniert und gemeinsam gesteuert werden können.
Unsere smartblocks für den Netzersatzbetrieb
smartblock 16s
Die Berechnung der erforderlichen Leistung eines BHKW orientiert sich grundsätzlich am Wärmebedarf des Objektes (Haus, Wohnblock, Firmengebäude). Der smartblock 16s ist am besten geeignet, wenn sich dieser Energiebedarf im Spektrum von ca. 220.000 bis 600.000 kWh/a bewegt. Als Faustregel kann man sagen, dass das einem Gasverbrauch von ca. 22.000 bis 60.000 m³/a entspricht.
Typ | smartblock 16s | |
Betriebsweise | Netzersatzbetrieb | |
Kraftstoff | Erdgas (NG) | Flüssiggas (LPG) |
Leistungsdaten | - NG - | - LPG - |
Elektrische Leistung | 16,0 kW | 16,0 kW |
El. Modulationsbereich | 50 - 100% | 50 - 100% |
Thermische Leistung | 34,5 kW | 36,7 kW |
Kraftstoffverbrauch* | 51,6 kW | 55,4 kW |
Wirkungsgrad elektrisch* | 31,00% | 28,9 % |
Wirkungsgrad gesamt* | 97,90% | 95,1% |
Jahreszeitbedingte Effizienz **** | 202% | 171% |
El. Energieeffizienzklasse** | A++ | A+ |
Emissionen | ||
Abgas CO | < 100 mg/m³ | < 100 mg/m³ |
Abgas NOx | < 100 mg/m³ | < 100 mg/m³ |
Schalldruckpegel*** | 50,1 dB(A) | 53,2 dB(A) |
Abmessungen | ||
L / B / H | 1,47 x 0,82 x 0,98 m | 1,47 x 0,82 x 0,98 m |
Gewicht | 740 kg | 740 kg |
Download Unterlagen | ||
→ Ausschreibungstexte | ||
→ Datenblatt sb 16s NG | → Datenblatt sb 16s LPG | |
→ ErP-Datenblatt sb 16s NG | ||
→ BHKW-Abmessungen | → Steuerschrank-Abmessungen | |
→ BHKW-Anschlüsse | → Steuerschrank-Anschlüsse | |
→ BHKW Elektro-Anschlüsse | ||
* EN50465 Toleranz +5% ** RL 2010/30/EU, VOs 811+813/2013 *** DIN EN ISO 3744 1m Abstand **** Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Effizienz nach EN 50465 |
smartblock 22s
Die Berechnung der erforderlichen Leistung eines BHKW orientiert sich grundsätzlich am Wärmebedarf des Objektes (Haus, Wohnblock, Firmengebäude). Der smartblock 22s ist am besten geeignet, wenn sich dieser Energiebedarf im Spektrum von ca. 290.000 bis 720.000 kWh/a bewegt. Als Faustregel kann man sagen, dass das einem Gasverbrauch von ca. 29.000 bis 72.000 m³/a entspricht.
Typ | smartblock 22s | |
Betriebsweise | Netzersatzbetrieb | |
Kraftstoff | Erdgas (NG) | Flüssiggas (LPG) |
Leistungsdaten | - NG - | - LPG - |
Elektrische Leistung | 22,0 kW | 22,0 kW |
El. Modulationsbereich | 50 - 100% | 50 - 100% |
Thermische Leistung | 49,6 kW | 51,4 kW |
Kraftstoffverbrauch* | 68,6 kW | 72,7 kW |
Wirkungsgrad elektrisch* | 32,10% | 30,20% |
Wirkungsgrad gesamt* | 104,40% | 100,90% |
Jahreszeitbedingte Effizienz **** | 198% | 200% |
El. Energieeffizienzklasse** | A++ | A++ |
Emissionen | ||
Abgas CO | < 100 mg/m³ | |
Abgas NOx | < 100 mg/m³ | |
Schalldruckpegel*** | 50,6 dB(A) | |
Abmessungen | ||
L / B / H | 1,61/ 0,82 / 0,98 m | |
Gewicht | 770 kg | |
Download Unterlagen | ||
→ Ausschreibungstexte | ||
→ Datenblatt sb 22s NG | → Datenblatt sb 22s LPG | |
→ ErP-Datenblatt sb 22s NG | → ErP-Datenblatt sb 22s LPG | |
→ BHKW-Abmessungen | → Steuerschrank-Abmessungen | |
→ BHKW-Anschlüsse | → Steuerschrank-Anschlüsse | |
→ BHKW Elektro-Anschlüsse | ||
* EN50465 Toleranz +5% ** RL 2010/30/EU, VOs 811+813/2013 *** DIN EN ISO 3744 1m Abstand **** Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Effizienz nach EN 50465 |
smartblock 33s
Die Berechnung der erforderlichen Leistung eines BHKW orientiert sich grundsätzlich am Wärmebedarf des Objektes (Haus, Wohnblock, Firmengebäude). Der smartblock 33s ist am besten geeignet, wenn sich dieser Energiebedarf im Spektrum von ca. 380.000 bis 850.000 kWh/a bewegt. Als Faustregel kann man sagen, dass das einem Gasverbrauch von ca. 38.000 bis 85.000 m³/a entspricht.
Typ | smartblock 33s | |
Betriebsweise | Netzersatzbetrieb | |
Kraftstoff | Erdgas (NG) | Flüssiggas (LPG) |
Leistungsdaten | - NG - | - LPG - |
Elektrische Leistung | 33,0 kW | 33,0 kW |
El. Modulationsbereich | 50 - 100% | 50 - 100% |
Thermische Leistung | 68,1 kW | 71,1 kW |
Kraftstoffverbrauch* | 97,0 kW | 103,6 kW |
Wirkungsgrad elektrisch* | 34,00% | 31,90% |
Wirkungsgrad gesamt* | 104,20% | 100,50% |
Jahreszeitbedingte Effizienz **** | 273% | 220% |
El. Energieeffizienzklasse** | A++ | A++ |
Emissionen | ||
Abgas CO | < 100 mg/m³ | |
Abgas NOx | < 100 mg/m³ | |
Schalldruckpegel*** | 54,3 dB(A) | |
Abmessungen | ||
L / B / H | 1,79 / 0,91 / 1,11 m | |
Gewicht | 1060 kg | |
Download Unterlagen | ||
→ Ausschreibungstexte | ||
→ Datenblatt sb 33s NG | → Datenblatt sb 33s LPG | |
→ ErP-Datenblatt sb 33s NG | → ErP-Datenblatt sb 33s LPG | |
→ BHKW-Abmessungen | → Steuerschrank-Abmessungen | |
→ BHKW-Anschlüsse | → Steuerschrank-Anschlüsse | |
→ BHKW Elektro-Anschlüsse | ||
* EN50465 Toleranz +5% ** RL 2010/30/EU, VOs 811+813/2013 *** DIN EN ISO 3744 1m Abstand **** Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Effizienz nach EN 50465 |
Typ | smartblock 50s |
Betriebsweise | Netzparallelbetrieb |
Kraftstoff | Erdgas (NG) |
Leistungsdaten | - NG - |
Elektrische Leistung | 50,0 kW |
El. Modulationsbereich | 50 - 100 % |
Thermische Leistung | 100,2 kW |
Kraftstoffverbrauch* | 142,7 kW |
Wirkungsgrad elektrisch* | 35,00% |
Wirkungsgrad elektrisch* | 35,00% |
Jahreszeitbedingte Effizienz **** | 269% |
Wirkungsgrad gesamt* | 105,20% |
El. Energieeffizienzklasse** | A++ |
Emissionen | |
Abgas CO | < 100 mg/m³ |
Abgas NOx | < 100 mg/m³ |
Schalldruckpegel*** | 56,6 dB(A) |
Abmessungen | |
L / B / H | 2,29 / 0,96 / 1,71 m |
Gewicht | 2020 kg |
Download Unterlagen | |
→ Ausschreibungstexte | |
→ Datenblatt sb 50s K49S NG | → Datenblatt sb 50s LPG |
→ ERP Datenblatt sb 50s NG | |
→ BHKW-Abmessungen | → Steuerschrank-Abmessungen |
→ BHKW-Anschlüsse | → BHKW Elektro-Anschlüsse |
* EN50465 Toleranz +5% ** RL 2010/30/EU, VOs 811+813/2013 *** DIN EN ISO 3744 1m Abstand **** Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Effizienz nach EN 50465 |
Typ | smartblock 75s |
Betriebsweise | Netzparallelbetrieb |
Kraftstoff | Erdgas (NG) |
Leistungsdaten | - NG - |
Elektrische Leistung | 75,0 kW |
El. Modulationsbereich | 50 - 100 % |
Thermische Leistung | 139,8 kW |
Kraftstoffverbrauch* | 209,6 kW |
Wirkungsgrad elektrisch* | 35,8 % |
Wirkungsgrad gesamt* | 102,5 % |
Jahreszeitbedingte Effizienz **** | 302% |
El. Energieeffizienzklasse** | A++ |
Emissionen | |
Abgas CO | < 100 mg/m³ |
Abgas NOx | < 100 mg/m³ |
Schalldruckpegel*** | 56,8 dB(A) |
Abmessungen | |
L / B / H | 2,64 / 0,96 / 1,71 m |
Gewicht | 2600 kg |
Download Unterlagen | |
→ Ausschreibungstexte | → Infoblatt sb 75s |
→ Datenblatt sb 75s NG | → Datenblatt sb 75s LPG |
→ ErP Datenblatt sb 75s NG | |
→ BHKW-Abmessungen | → Steuerschrank-Abmessungen |
→ BHKW-Anschlüsse | → BHKW Elektro-Anschlüsse |
* EN50465 Toleranz +5% ** RL 2010/30/EU, VOs 811+813/2013 *** DIN EN ISO 3744 1m Abstand **** Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Effizienz nach EN 50465 |
Typ | smartblock 100 |
Betriebsweise | Netzparallelbetrieb mit Netzersatzfunktion |
Kraftstoff | Erdgas (NG) |
Leistungsdaten | - NG - |
Elektrische Leistung | 90,0 kW |
El. Modulationsbereich | 50 - 100 % |
Thermische Leistung | 174,7 kW |
Kraftstoffverbrauch* | 249,5 kW |
Wirkungsgrad elektrisch* | 36,1 % |
Wirkungsgrad gesamt* | 106,1 % |
Jahreszeitbedingte Effizienz **** | 323% |
El. Energieeffizienzklasse** | A++ |
Emissionen | |
Abgas CO | < 100 mg/m³ |
Abgas NOx | < 100 mg/m³ |
Schalldruckpegel*** | 57,0 dB(A) |
Abmessungen | |
L / B / H | 2,87 / 0,96 / 1,73 m |
Gewicht | 2450 kg |
Download Unterlagen | |
→ Ausschreibungstexte | → Infoblatt sb100s |
→ Datenblatt sb 100s NG | |
→ ErP Datenblatt sb 100s NG | |
→ BHKW-Abmessungen | → Steuerschrank-Abmessungen |
→ BHKW-Anschlüsse | → BHKW Elektro-Anschlüsse |
→ BHKW-Aufstellung | |
* EN50465 Toleranz +5% ** RL 2010/30/EU, VOs 811+813/2013 *** DIN EN ISO 3744 1m Abstand **** Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Effizienz nach EN 50465 |